Nikula

Super X TAC Picatinny Rail 22 Mm Hareketli Bipod

Henüz yorum yazılmamış.
2.257,58 TL
Sağlam Ve Dayanıklı Alüminyum Alaşımlı Yapı, Basamak Kauçuğu Stabiliteyi Artırır Ayrı Ayak Çivileri: İki Ayrı Çift Ayak Çivisi Değiştirilebilir, Yüksekliği Artırabilir Ve Kum Ve Zemin Sabitleme Braketlerine Yerleştirilebilir Ayarlanabilir: Ayakların Uzunluğu 6,5 Inçten 9 Inç'e Kadar Ayarlanabilir Ve Açı Ayarlanabilir Katlanabilir: Katlanır Tasarım, Taşıması Kolay Doğrudan Sürgü Rayına Bağlanabilen Herhangi Bir Standart 20mm Picatinny Rayına Uygundur
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.257,58 2.257,58
2 1.207,81 2.415,61
3 827,78 2.483,34
4 637,77 2.551,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.257,58 2.257,58
2 1.207,81 2.415,61
3 827,78 2.483,34
4 637,77 2.551,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.257,58 2.257,58
2 1.207,81 2.415,61
3 827,78 2.483,34
4 637,77 2.551,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.257,58 2.257,58
2 1.207,81 2.415,61
3 827,78 2.483,34
4 637,77 2.551,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.257,58 2.257,58
2 1.207,81 2.415,61
3 827,78 2.483,34
4 637,77 2.551,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.257,58 2.257,58
2 1.207,81 2.415,61
3 827,78 2.483,34
4 637,77 2.551,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.257,58 2.257,58
2 1.207,81 2.415,61
3 827,78 2.483,34
4 637,77 2.551,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.257,58 2.257,58
2 1.207,81 2.415,61
3 827,78 2.483,34
4 637,77 2.551,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.257,58 2.257,58
2 1.207,81 2.415,61
3 827,78 2.483,34
4 637,77 2.551,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.