Cilt bakım rutininizi bir üst seviyeye taşımak isteyenler için mükemmel bir seçenek olan bu 5 fonksiyonlu cilt bakım cihazı, cildinizi derinlemesine temizlerken aynı zamanda bakım yapar. Masaj fonksiyonu ile ciltteki kan dolaşımını artırırken, peeling fonksiyonu ile ölü deriden arındırır ve cildinizin taze, genç ve ışıltılı görünmesini sağlar. Yüz temizleme başlığı ise ciltteki kirleri ve makyaj kalıntılarını etkili bir şekilde temizler. Tonlama fonksiyonu, cildinizin pH dengesini düzenlerken, nemlendirme fonksiyonu cildinizi nemlendirir ve elastikiyetini artırır. Hafif ve taşınabilir tasarımı sayesinde günlük bakımınızı her yerde yapabilmenizi sağlar. Kablosuz yapısı, hareket özgürlüğü sunar, böylece seyahatteyken ya da yoğun bir günün ortasında bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca uzun pil ömrü sayesinde cihazınızı gün boyu kullanabilirsiniz, böylece sık sık pil değiştirme ihtiyacı duymazsınız. Cildinizin sağlığını ve görünümünü koruyarak, daha genç ve canlı bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,22 | 295,22 |
| 2 | 157,95 | 315,89 |
| 3 | 108,25 | 324,74 |
| 4 | 83,40 | 333,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,22 | 295,22 |
| 2 | 157,95 | 315,89 |
| 3 | 108,25 | 324,74 |
| 4 | 83,40 | 333,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,22 | 295,22 |
| 2 | 157,95 | 315,89 |
| 3 | 108,25 | 324,74 |
| 4 | 83,40 | 333,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,22 | 295,22 |
| 2 | 157,95 | 315,89 |
| 3 | 108,25 | 324,74 |
| 4 | 83,40 | 333,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,22 | 295,22 |
| 2 | 157,95 | 315,89 |
| 3 | 108,25 | 324,74 |
| 4 | 83,40 | 333,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,22 | 295,22 |
| 2 | 157,95 | 315,89 |
| 3 | 108,25 | 324,74 |
| 4 | 83,40 | 333,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,22 | 295,22 |
| 2 | 157,95 | 315,89 |
| 3 | 108,25 | 324,74 |
| 4 | 83,40 | 333,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,22 | 295,22 |
| 2 | 157,95 | 315,89 |
| 3 | 108,25 | 324,74 |
| 4 | 83,40 | 333,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,22 | 295,22 |
| 2 | 157,95 | 315,89 |
| 3 | 108,25 | 324,74 |
| 4 | 83,40 | 333,60 |