Optik akış destekli çift kamera sistemi, daha stabil uçuş ve farklı açılardan görüntü alma imkânı sunar. Ön ana kamera ve alt gövde kamerası birlikte çalışarak zemini algılar ve dengeyi artırır. Kumanda üzerindeki kontrol tuşları sayesinde kamera açısı uçuş sırasında aşağı veya yukarı doğru ayarlanabilir. Bu sayede daha yaratıcı ve kontrollü çekimler yapılabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |