Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.422,51 3.422,51
2 1.831,05 3.662,09
3 1.254,92 3.764,76
4 966,86 3.867,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.422,51 3.422,51
2 1.831,05 3.662,09
3 1.254,92 3.764,76
4 966,86 3.867,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.422,51 3.422,51
2 1.831,05 3.662,09
3 1.254,92 3.764,76
4 966,86 3.867,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.422,51 3.422,51
2 1.831,05 3.662,09
3 1.254,92 3.764,76
4 966,86 3.867,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.422,51 3.422,51
2 1.831,05 3.662,09
3 1.254,92 3.764,76
4 966,86 3.867,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.422,51 3.422,51
2 1.831,05 3.662,09
3 1.254,92 3.764,76
4 966,86 3.867,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.422,51 3.422,51
2 1.831,05 3.662,09
3 1.254,92 3.764,76
4 966,86 3.867,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.422,51 3.422,51
2 1.831,05 3.662,09
3 1.254,92 3.764,76
4 966,86 3.867,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.422,51 3.422,51
2 1.831,05 3.662,09
3 1.254,92 3.764,76
4 966,86 3.867,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.