-Üçgen yapı tasarımı sayesinde güçlü direnç ve esneklik sağlar-Pelvik taban kaslarını hedef alarak etkili çalışma sunar-Uyluk içi ve dışı kaslarını sıkılaştırmaya yardımcı olur-Kalça ve bacak kaslarını aktif şekilde çalıştırır-Düzenli kullanımda vücut formunu destekler
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,83 | 625,83 |
| 2 | 334,82 | 669,64 |
| 3 | 229,47 | 688,41 |
| 4 | 176,80 | 707,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,83 | 625,83 |
| 2 | 334,82 | 669,64 |
| 3 | 229,47 | 688,41 |
| 4 | 176,80 | 707,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,83 | 625,83 |
| 2 | 334,82 | 669,64 |
| 3 | 229,47 | 688,41 |
| 4 | 176,80 | 707,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,83 | 625,83 |
| 2 | 334,82 | 669,64 |
| 3 | 229,47 | 688,41 |
| 4 | 176,80 | 707,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,83 | 625,83 |
| 2 | 334,82 | 669,64 |
| 3 | 229,47 | 688,41 |
| 4 | 176,80 | 707,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,83 | 625,83 |
| 2 | 334,82 | 669,64 |
| 3 | 229,47 | 688,41 |
| 4 | 176,80 | 707,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,83 | 625,83 |
| 2 | 334,82 | 669,64 |
| 3 | 229,47 | 688,41 |
| 4 | 176,80 | 707,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,83 | 625,83 |
| 2 | 334,82 | 669,64 |
| 3 | 229,47 | 688,41 |
| 4 | 176,80 | 707,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,83 | 625,83 |
| 2 | 334,82 | 669,64 |
| 3 | 229,47 | 688,41 |
| 4 | 176,80 | 707,19 |