Şarjlı wave sensörlü LED kafa lambası, çok yönlü kullanımıyla dikkat çeker. Hareket sensörü sayesinde eller serbest kontrol imkânı sunar ve kullanım kolaylığı sağlar.Ayarlanabilir 45 derece ışık açısı ile farklı açılardan etkili aydınlatma elde edebilirsiniz. Güçlü LED ışığı uzun mesafeli görüş sağlayarak gece aktivitelerinde güvenli kullanım sunar.Kamp, balıkçılık, yürüyüş ve tarım gibi birçok alanda kullanılabilecek pratik bir üründür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,22 | 362,22 |
| 2 | 193,79 | 387,58 |
| 3 | 132,81 | 398,44 |
| 4 | 102,33 | 409,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,22 | 362,22 |
| 2 | 193,79 | 387,58 |
| 3 | 132,81 | 398,44 |
| 4 | 102,33 | 409,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,22 | 362,22 |
| 2 | 193,79 | 387,58 |
| 3 | 132,81 | 398,44 |
| 4 | 102,33 | 409,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,22 | 362,22 |
| 2 | 193,79 | 387,58 |
| 3 | 132,81 | 398,44 |
| 4 | 102,33 | 409,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,22 | 362,22 |
| 2 | 193,79 | 387,58 |
| 3 | 132,81 | 398,44 |
| 4 | 102,33 | 409,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,22 | 362,22 |
| 2 | 193,79 | 387,58 |
| 3 | 132,81 | 398,44 |
| 4 | 102,33 | 409,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,22 | 362,22 |
| 2 | 193,79 | 387,58 |
| 3 | 132,81 | 398,44 |
| 4 | 102,33 | 409,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,22 | 362,22 |
| 2 | 193,79 | 387,58 |
| 3 | 132,81 | 398,44 |
| 4 | 102,33 | 409,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,22 | 362,22 |
| 2 | 193,79 | 387,58 |
| 3 | 132,81 | 398,44 |
| 4 | 102,33 | 409,31 |