Bu akıllı duylu kamera, sunduğu 360 derece dönebilme yeteneği ile izleme açısını oldukça genişletir. PTZ (Pan-Tilt-Zoom) özelliği sayesinde, sadece sabit bir açıdan izleme yapmakla kalmaz, aynı zamanda kamerayı istediğiniz yönlere çevirebilir ve her köşeyi zahmetsizce görebilirsiniz. Bu esnek özellik, evinizin her alanını tam olarak kapsayarak güvenliği güçlendirir. Pan ve tilt fonksiyonları, kamera hareketlerini uzaktan kontrol etmenizi sağlar ve oldukça geniş bir izleme alanı sunar. 360 derece dönebilme kabiliyeti, özellikle büyük alanlarda, uzun koridorlarda, geniş oturma odalarında ve çok sayıda odası olan evlerde büyük avantaj sağlar. Bu sayede herhangi bir odanın ya da alanın hiçbir kısmı gözden kaçmaz. Kamerayı bulunduğunuz yerden kontrol edebilir, istediğiniz zaman yön değiştirebilir ve her bir ayrıntıyı inceleme şansınız olur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.501,07 | 1.501,07 |
| 2 | 803,07 | 1.606,14 |
| 3 | 550,39 | 1.651,18 |
| 4 | 424,05 | 1.696,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.501,07 | 1.501,07 |
| 2 | 803,07 | 1.606,14 |
| 3 | 550,39 | 1.651,18 |
| 4 | 424,05 | 1.696,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.501,07 | 1.501,07 |
| 2 | 803,07 | 1.606,14 |
| 3 | 550,39 | 1.651,18 |
| 4 | 424,05 | 1.696,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.501,07 | 1.501,07 |
| 2 | 803,07 | 1.606,14 |
| 3 | 550,39 | 1.651,18 |
| 4 | 424,05 | 1.696,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.501,07 | 1.501,07 |
| 2 | 803,07 | 1.606,14 |
| 3 | 550,39 | 1.651,18 |
| 4 | 424,05 | 1.696,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.501,07 | 1.501,07 |
| 2 | 803,07 | 1.606,14 |
| 3 | 550,39 | 1.651,18 |
| 4 | 424,05 | 1.696,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.501,07 | 1.501,07 |
| 2 | 803,07 | 1.606,14 |
| 3 | 550,39 | 1.651,18 |
| 4 | 424,05 | 1.696,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.501,07 | 1.501,07 |
| 2 | 803,07 | 1.606,14 |
| 3 | 550,39 | 1.651,18 |
| 4 | 424,05 | 1.696,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.501,07 | 1.501,07 |
| 2 | 803,07 | 1.606,14 |
| 3 | 550,39 | 1.651,18 |
| 4 | 424,05 | 1.696,21 |