Kaliteli görüntü performansı, taşınabilir tasarımı ve çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkan bu aksiyon kamerası, her anınızı kayıt altına almanız için geliştirilmiştir. Outdoor sporları, seyahatler, kamp aktiviteleri ve günlük kullanım için ideal olan ürün, dayanıklı yapısı ve pratik kullanım avantajıyla uzun süre keyifle kullanılabilir. Maceralarınızı net ve akıcı görüntülerle ölümsüzleştirmek isteyenler için güvenilir bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.356,05 | 1.356,05 |
| 2 | 725,49 | 1.450,97 |
| 3 | 497,22 | 1.491,66 |
| 4 | 383,09 | 1.532,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.356,05 | 1.356,05 |
| 2 | 725,49 | 1.450,97 |
| 3 | 497,22 | 1.491,66 |
| 4 | 383,09 | 1.532,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.356,05 | 1.356,05 |
| 2 | 725,49 | 1.450,97 |
| 3 | 497,22 | 1.491,66 |
| 4 | 383,09 | 1.532,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.356,05 | 1.356,05 |
| 2 | 725,49 | 1.450,97 |
| 3 | 497,22 | 1.491,66 |
| 4 | 383,09 | 1.532,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.356,05 | 1.356,05 |
| 2 | 725,49 | 1.450,97 |
| 3 | 497,22 | 1.491,66 |
| 4 | 383,09 | 1.532,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.356,05 | 1.356,05 |
| 2 | 725,49 | 1.450,97 |
| 3 | 497,22 | 1.491,66 |
| 4 | 383,09 | 1.532,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.356,05 | 1.356,05 |
| 2 | 725,49 | 1.450,97 |
| 3 | 497,22 | 1.491,66 |
| 4 | 383,09 | 1.532,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.356,05 | 1.356,05 |
| 2 | 725,49 | 1.450,97 |
| 3 | 497,22 | 1.491,66 |
| 4 | 383,09 | 1.532,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.356,05 | 1.356,05 |
| 2 | 725,49 | 1.450,97 |
| 3 | 497,22 | 1.491,66 |
| 4 | 383,09 | 1.532,34 |