Bu yumuşak kıllı diş fırçası yedek başlıkları, günlük ağız bakımında etkili temizlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Özel olarak geliştirilmiş yumuşak kıllar, diş yüzeyinde biriken plakların temizlenmesine yardımcı olurken diş etlerine karşı nazik bir temas sunar. Manuel diş fırçalarına kıyasla daha derin temizlik sağlayarak zor ulaşılan bölgelerde bile etkili sonuç elde edilmesine katkı sağlar. Hassas diş etlerine sahip kullanıcılar için ideal olan yapısı, günlük kullanımda konforlu bir fırçalama deneyimi sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246,50 | 246,50 |
| 2 | 131,88 | 263,76 |
| 3 | 90,38 | 271,15 |
| 4 | 69,64 | 278,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246,50 | 246,50 |
| 2 | 131,88 | 263,76 |
| 3 | 90,38 | 271,15 |
| 4 | 69,64 | 278,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246,50 | 246,50 |
| 2 | 131,88 | 263,76 |
| 3 | 90,38 | 271,15 |
| 4 | 69,64 | 278,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246,50 | 246,50 |
| 2 | 131,88 | 263,76 |
| 3 | 90,38 | 271,15 |
| 4 | 69,64 | 278,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246,50 | 246,50 |
| 2 | 131,88 | 263,76 |
| 3 | 90,38 | 271,15 |
| 4 | 69,64 | 278,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246,50 | 246,50 |
| 2 | 131,88 | 263,76 |
| 3 | 90,38 | 271,15 |
| 4 | 69,64 | 278,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246,50 | 246,50 |
| 2 | 131,88 | 263,76 |
| 3 | 90,38 | 271,15 |
| 4 | 69,64 | 278,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246,50 | 246,50 |
| 2 | 131,88 | 263,76 |
| 3 | 90,38 | 271,15 |
| 4 | 69,64 | 278,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 246,50 | 246,50 |
| 2 | 131,88 | 263,76 |
| 3 | 90,38 | 271,15 |
| 4 | 69,64 | 278,55 |